Vendita di gruppi elettrogeni diesel
5000+
Clienti soddisfatti
- COSTANTINI GROUP
Generatori in vendita per cantieri e backup
Costantini Group seleziona e vende gruppi elettrogeni scelti sulla base di un criterio preciso: l’affidabilità verificata sul campo. La nostra esperienza quotidiana ci ha insegnato quali macchine reggono i carichi reali, quali garantiscono autonomie adeguate e quali si rivelano affidabili nel tempo. Quando proponiamo un gruppo in vendita, è perché lo conosciamo da vicino.
La gamma disponibile copre le principali esigenze del mercato professionale: cantieri, industria, agricoltura, officine e installazioni di backup. Ogni macchina è proposta con supporto tecnico per la scelta della taglia corretta e, dove necessario, con accessori per l’integrazione in impianto.
5000+
Clienti soddisfatti
- COSTANTINI GROUP
Generatori in vendita per cantieri e backup
Costantini Group seleziona e vende gruppi elettrogeni scelti sulla base di un criterio preciso: l’affidabilità verificata sul campo. La nostra esperienza quotidiana ci ha insegnato quali macchine reggono i carichi reali, quali garantiscono autonomie adeguate e quali si rivelano affidabili nel tempo. Quando proponiamo un gruppo in vendita, è perché lo conosciamo da vicino.
La gamma disponibile copre le principali esigenze del mercato professionale: cantieri, industria, agricoltura, officine e installazioni di backup. Ogni macchina è proposta con supporto tecnico per la scelta della taglia corretta e, dove necessario, con accessori per l’integrazione in impianto.
- SCELTI PER LE TUE ESIGENZE
Quando comprare un gruppo elettrogeno
Ci sono contesti in cui il noleggio è la scelta più efficiente. E contesti in cui l’acquisto è la risposta giusta: fabbisogni ricorrenti, installazioni fisse, siti remoti dove la logistica del noleggio pesa più del valore della macchina stessa. In questi casi, possedere il gruppo significa eliminare una variabile e trasformare la continuità elettrica in una certezza strutturale, non in un servizio da rinnovare.
I gruppi elettrogeni che proponiamo in vendita sono macchine diesel professionali, progettate per uso continuativo e per cicli di lavoro intensi. Disponibili in configurazione monofase e trifase, in versione silenziata, con tecnologie di stabilizzazione della tensione adatte anche ad apparecchiature elettroniche sensibili e soluzioni conformi alla normativa europea sulle emissioni. La gamma copre un’ampia forbice di potenza, per rispondere alle esigenze di un piccolo cantiere così come di un impianto industriale strutturato.
- SCELTI PER LE TUE ESIGENZE
Quando comprare un gruppo elettrogeno
Ci sono contesti in cui il noleggio è la scelta più efficiente. E contesti in cui l’acquisto è la risposta giusta: fabbisogni ricorrenti, installazioni fisse, siti remoti dove la logistica del noleggio pesa più del valore della macchina stessa. In questi casi, possedere il gruppo significa eliminare una variabile e trasformare la continuità elettrica in una certezza strutturale, non in un servizio da rinnovare.
I gruppi elettrogeni che proponiamo in vendita sono macchine diesel professionali, progettate per uso continuativo e per cicli di lavoro intensi. Disponibili in configurazione monofase e trifase, in versione silenziata, con tecnologie di stabilizzazione della tensione adatte anche ad apparecchiature elettroniche sensibili e soluzioni conformi alla normativa europea sulle emissioni. La gamma copre un’ampia forbice di potenza, per rispondere alle esigenze di un piccolo cantiere così come di un impianto industriale strutturato.
- PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE
Tecnologia dei gruppi elettrogeni Costantini in vendita
- Eco-compatibili stage 5: Riduzione emissioni inquinanti per normative UE stringenti.
- Tecnologia FULLPOWER + AVR: Tensione costante per apparecchiature sensibili (motori, elettronica).
- Silenziati e portatili: Rumorosità bassa, design compatti, batterie da 30-45 Ah per affidabilità
- Autonomia elevata: serbatoi capienti per cicli di lavoro prolungati, con manutenzione semplificata.
- PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE
Tecnologia dei gruppi elettrogeni Costantini in vendita
- Eco-compatibili stage 5: Riduzione emissioni inquinanti per normative UE stringenti.
- Tecnologia FULLPOWER + AVR: Tensione costante per apparecchiature sensibili (motori, elettronica).
- Silenziati e portatili: Rumorosità bassa, design compatti, batterie da 30-45 Ah per affidabilità
- Autonomia elevata: serbatoi capienti per cicli di lavoro prolungati, con manutenzione semplificata.
Hai bisogno di orientarti nella scelta?
Il nostro team tecnico è disponibile per un confronto diretto prima dell’acquisto.
Hai bisogno di orientarti nella scelta?
Il nostro team tecnico è disponibile per un confronto diretto prima dell’acquisto.
- SFOGLIA CATALOGO
Le nostre macchine
Gruppi elettrogeni
| MODELLO MODEL | TIPO TYPE | POTENZA POWER | MOTORE ENGINE | SERBATOIO TANK | DIMENSIONI DIMENSIONS | PESO WEIGHT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA – 50 HZ | MODELLO MODEL | REG | CIL. | CONSUMO AL 75% PRP CONSUMPTION AT 75% PRP | LU | LA | A | |||||
| PRP | ESP | N. | L/H | L | MM | MM | MM | KG | ||||
| GP6 A/K-SV | O | 5 | 5.5 | KDW 702 | M | 2 | 1.2 | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 300 |
| GP6 SH/K-SV | S | 55 | 1300 | 700 | 970 | 370 | ||||||
| GP9 A/K-SV | O | 8 | 8.8 | KDW 1003 | M | 3 | 1.9 | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 350 |
| GP9 SH/K-SV | S | 55 | 1300 | 700 | 970 | 400 | ||||||
| GP11 A/K-SV | O | 10 | 11 | KSD 1403 NA | E | 3 | 2.6 | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 350 |
| GP11 SH/K-SV | LS | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 448 | ||||||
| GP11 S/K-SV | S | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 500 | ||||||
| GP18 A/K-SV | O | 15 | 16.5 | KSD 1403 JTC | E | 3 | 3.5 | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 440 |
| GP18 SH/K-SV | LS | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 470 | ||||||
| GP18 S/K-SV | S | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 500 | ||||||
| GP22 A/K-SV | O | 20 | 22 | KSD 1403 TCA | E | 3 | 3.5 | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 520 |
| GP22 SH/K-SV | LS | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 588 | ||||||
| GP22 S/K-SV | S | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 650 | ||||||
| GP30 A/K-T | O | 26 | 28.6 | KDI 2504M | M | 4 | 4.4 | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 565 |
| GP30 SH/K-T | LS | 75 | 1850 | 700 | 1020 | 705 | ||||||
| GP30 S/K-T | S | 100 | 2100 | 870 | 1125 | 810 | ||||||
| GP33 A/K-T | O | 30 | 33 | KDI 2504TM-30 | M | 4 | 5.9 | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 640 |
| GP33 SH/K-T | LS | 75 | 1850 | 700 | 1020 | 700 | ||||||
| GP33 S/K-T | S | 100 | 2100 | 870 | 1125 | 810 | ||||||
| GP44 A/K-T | O | 40 | 44 | KDI 2504TM-40 | M | 4 | 7.5 | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 645 |
| GP44 SH/K-T | LS | 75 | 1850 | 700 | 1020 | 755 | ||||||
| GP44 S/K-T | S | 100 | 2100 | 870 | 1125 | 895 | ||||||
| GP66 A/K-T | O | 62 | 68 | KDI 3404TM-60 | M | 4 | 11.5 | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 910 |
| GP66 S/K-T | S | 120 | 2260 | 1000 | 1650 | 1220 | ||||||
| MODELLO MODEL | TIPO TYPE | POTENZA POWER | MOTORE ENGINE | SERBATOIO TANK | DIMENSIONI DIMENSIONS | PESO WEIGHT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA – 50 Hz | MODELLO MODEL | REG | CIL. | CONSUMO AL 75% PRP CONSUMPTION AT 75% PRP | Lu | La | A | |||||
| PRP | ESP | N. | L/h | L | mm | mm | mm | kg | ||||
| GP33A/I-T | O | 30 | 33 | R24MSFS01.31A01 | M | 4 | 6.6 | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 685 |
| GP33 S/I-T | S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 950 | ||||||
| GP44 A/I-T | O | 40 | 44 | R24MSFS01.40A01 | M | 4 | 8.4 | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 765 |
| GP44 S/I-T | S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 960 | ||||||
| GP50 A/I | O | 45 | 50 | N45AM1 | M | 4 | 9.2 | 70 | 1750 | 700 | 1300 | 780 |
| GP50 S/I | S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 1000 | ||||||
| GP55 A/I | O | 50 | 55 | R38MSNS01.55A02 | M | 4 | 8.62 | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 865 |
| GP55 S/I | S | 120 | 2260 | 1000 | 1550 | 1225 | ||||||
| GP66 A/I | O | 60 | 66 | R38MSNS01.66A02 | M | 4 | 10.3 | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 865 |
| GP66 S/I | S | 120 | 2260 | 1000 | 1550 | 1225 | ||||||
| GP88 A/I | O | 80 | 88 | N45SM3 | M | 4 | 15.4 | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 945 |
| GP88 S/I | S | 120 | 2260 | 1000 | 1550 | 1280 | ||||||
| GP110 A/I | O | 100 | 110 | N45TM3 | M | 4 | 16.2 | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 1060 |
| GP110 S/I | S | 140 | 2850 | 1000 | 1550 | 1525 | ||||||
| GP135 A/I | O | 120 | 132 | N45TM3 | M | 4 | 21.6 | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 1135 |
| GP135 S/I | S | 140 | 2850 | 1000 | 1550 | 1580 | ||||||
| GP140 A/I | O | 125 | 138 | N67SM1 | M | 6 | 23.2 | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1380 |
| GP140 S/I | S | 160 | 3000 | 1100 | 1520 | 1720 | ||||||
| GP165 A/I | O | 150 | 165 | N67TM4 | M | 6 | 29.4 | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1350 |
| GP165 S/I | S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 1855 | ||||||
| GP176 A/I | O | 160 | 176 | N67TM4 | M | 6 | 29.4 | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1450 |
| GP176 S/I | S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 1870 | ||||||
| GP190 A/I | O | 170 | 187 | N67TM4 | M | 6 | 29.4 | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1450 |
| GP190 S/I | S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2090 | ||||||
| GP220 A/I | O | 200 | 220 | N67TM7 | M | 6 | 37.3 | 140 | 2850 | 1000 | 1500 | 1500 |
| GP220 S/I | S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2100 | ||||||
| GP220 SM/I | S | 265 | 3800 | 1200 | 2000 | 2250 | ||||||
| GP280 A/I | O | 250 | 275 | N67TE8P | E | 6 | 41.2 | 140 | 2850 | 1000 | 1500 | 2000 |
| GP280 S/I | S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2400 | ||||||
| GP280 SM/I | S | 265 | 3800 | 1200 | 2000 | 2550 | ||||||
| GP330 A/I | O | 300 | 330 | CURSOR 87TE4 | E | 6 | 52.6 | 150 | 3000 | 1100 | 2100 | 2550 |
| GP330 S/I | S | 265 | 3800 | 1200 | 2000 | 3150 | ||||||
| GP385 A/I | O | 350 | 385 | CURSOR 13TE2A | E | 6 | 57.3 | 188 | 3300 | 1100 | 2100 | 2970 |
| GP385 S/I | S | 280 | 3950 | 1300 | 2150 | 3660 | ||||||
| GP440 A/I | O | 400 | 440 | CURSOR 13TE3A | E | 6 | 70.4 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 2900 |
| GP440 S/I | S | 280 | 3950 | 1300 | 2150 | 3700 | ||||||
| GP505 A/I | O | 450 | 495 | CURSOR 13TE6W | E | 6 | 72.5 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 3130 |
| GP505 S/I | S | 320 | 4500 | 1450 | 2250 | 4340 | ||||||
| GP560 A/I | O | 500 | 550 | CURSOR 13TE7W | E | 6 | 80.2 | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 3190 |
| GP560 S/I | S | 320 | 4500 | 1450 | 2250 | 4430 | ||||||
| GP610 A/I | O | 550 | 600 | CURSOR 16TE1W | E | 6 | 95 | 340 | 3400 | 1400 | 2200 | 3500 |
| GP610 S/I | S | 320 | 4500 | 1450 | 2250 | 4700 | ||||||
| GP660 A/I | O | 600 | 660 | CURSOR 16TE1W | E | 6 | 95 | 340 | 3400 | 1400 | 2200 | 3600 |
| GP660 S/I | S | 320 | 4500 | 1450 | 2250 | 4800 | ||||||
S: SOUNDPROOF TYPE
| MODELLO MODEL | TIPO TYPE | POTENZA POWER | MOTORE ENGINE | SERBATOIO TANK | DIMENSIONI DIMENSIONS | PESO WEIGHT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA – 50 Hz | MODELLO MODEL | REG | CIL. | CONSUMO AL 75% PRP CONSUMPTION AT 75% PRP | Lu | La | A | |||||
| PRP | ESP | N. | L/h | L | mm | mm | mm | kg | ||||
| GP16 A/D | O | 12.5 | 13.1 | F2M 2011 (OIL) | M | 2 | 2.7 | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 497 |
| GP16 SH/D | LS | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 582 | ||||||
| GP16 S/D | S | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 595 | ||||||
| GP22 A/D | O | 20 | 22 | F3M 2011 (OIL) | M | 3 | 3.9 | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 565 |
| GP22 SH/D | LS | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 600 | ||||||
| GP22 S/D | S | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 760 | ||||||
| GP33 A/D | O | 30 | 33 | F4M 2011 (OIL) | M | 4 | 5.4 | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 620 |
| GP33 SH/D | LS | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 740 | ||||||
| GP33 S/D | S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 860 | ||||||
| GP44 A/D | O | 40 | 44 | BF4M 2011 (OIL) | M | 4 | 7.1 | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 695 |
| GP44 SH/D | LS | 70 | 1850 | 700 | 1020 | 790 | ||||||
| GP44 S/D | S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 900 | ||||||
| GP66 A/D | O | 60 | 65 | BF4M 2011C (OIL) | M | 4 | 10.1 | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 785 |
| GP66 S/D | S | 120 | 2260 | 1000 | 1550 | 1170 | ||||||
| GP84 A/D | O | 75 | 81 | BF4M 2012C | M | 4 | 12.2 | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 1030 |
| GP84 S/D | S | 130 | 2500 | 1000 | 1550 | 1390 | ||||||
| GP110 A/D | O | 100 | 110 | BF4M 1013EC | M | 4 | 17.3 | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 1200 |
| GP110 S/D | S | 140 | 2850 | 1000 | 1550 | 1590 | ||||||
| GP145 A/D | O | 130 | 143 | BF4M 1013FC | E | 4 | 20.8 | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1280 |
| GP145 S/D | S | 160 | 3000 | 1100 | 1520 | 1810 | ||||||
| GP165 A/D | O | 150 | 165 | BF6M 1013EC | M | 6 | 23.7 | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1540 |
| GP165 S/D | S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2090 | ||||||
| GP176 A/D | O | 160 | 168 | BF6M 1013EC | M | 6 | 25.6 | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1580 |
| GP176 S/D | S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2130 | ||||||
| GP198 A/D | O | 180 | 198 | BF6M 1013FCG2 | E | 6 | 31.2 | 140 | 2850 | 1000 | 1650 | 1580 |
| GP198 S/D | S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2130 | ||||||
| GP220 A/D | O | 200 | 220 | BF6M 1013FCG3 | E | 6 | 35.8 | 140 | 2850 | 1000 | 1650 | 1700 |
| GP220 S/D | S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2250 | ||||||
| GP280 A/D | O | 250 | 275 | TCD2013L06-4V | E | 6 | 41.6 | 150 | 3000 | 1100 | 1650 | 2050 |
| GP280 S/D | S | 265 | 3800 | 1200 | 2000 | 2900 | ||||||
| GP330 A/D | O | 300 | 330 | BF6M 1015C-G1 | E | 6 | 48.2 | 290 | 3300 | 1100 | 2200 | 2180 |
| GP330 S/D | S | 280 | 3950 | 1300 | 2150 | 3740 | ||||||
| GP385 A/D | O | 350 | 385 | BF6M 1015C-G2 | E | 6 | 54.4 | 290 | 3300 | 1100 | 2200 | 2350 |
| GP385 S/D | S | 320 | 3950 | 1300 | 2150 | 3680 | ||||||
| GP505 A/D | O | 450 | 480 | BF8M 1015C-G1 | E | 8 | 68.2 | 290 | 3200 | 1300 | 2200 | 2800 |
| GP505 S/D | S | 320 | 4300 | 1600 | 2250 | 4380 | ||||||
| GP560 A/D | O | 500 | 550 | BF8M 1015CP | E | 8 | 84.7 | 290 | 3200 | 1300 | 2200 | 2870 |
| GP560 S/D | S | 320 | 4300 | 1600 | 2250 | 4850 | ||||||
O: OPEN TYPE
LS: LIGHT SOUNDPROOF TYPE
S: SOUNDPROOF TYPE
(*) MOTORE UTILIZZABILE SOLO PER USO STAND-BY (200 ORE / ANNO MAX) / STAND-BY ONLY USE (200 HOURS / YEAR MAX)
| MODELLO MODEL | TIPO TYPE | POTENZA POWER | MOTORE ENGINE | SERBATOIO TANK | DIMENSIONI DIMENSIONS | PESO WEIGHT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA – 50 Hz | MODELLO MODEL | REG | CIL. | CONSUMO AL 75% PRP CONSUMPTION AT 75% PRP | Lu | La | A | |||||
| PRP | ESP | N. | L/h | L | mm | mm | mm | kg | ||||
| GP220 A/H | O | 200 | 210 | P086TI | E | 6 | 31.7 | 140 | 2850 | 1000 | 1400 | 1650 |
| GP220 S/H | S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2350 | ||||||
| GP250 A/H | O | 225 | 248 | DP086LA | E | 6 | 36.8 | 210 | 3000 | 1100 | 1900 | 1700 |
| GP250 S/H | S | 265 | 3800 | 1200 | 2000 | 2400 | ||||||
| GP280 A/H | O | 250 | 280 | DP086CC | E | 6 | 38.3 | 210 | 3000 | 1100 | 1900 | N.A. |
| GP280 S/H | S | 265 | 3800 | 1200 | 2000 | N.A. | ||||||
| GP305 A/H | O | 280 | 310 | DP086CD | E | 6 | 41.9 | 210 | 3000 | 1100 | 2100 | N.A. |
| GP305 S/H | S | 265 | 3800 | 1200 | 2000 | N.A. | ||||||
| GP330 A/H | O | 300 | 330 | P126TI II | E | 6 | 45.7 | 210 | 3000 | 1100 | 1650 | 1750 |
| GP330 S/H | S | 265 | 3950 | 1300 | 2150 | 3260 | ||||||
| GP385 A/H | O | 350 | 385 | DP126LB | E | 6 | 57.1 | 290 | 3200 | 1300 | 1700 | 2560 |
| GP385 S/H | S | 280 | 3950 | 1300 | 2150 | 3560 | ||||||
| GP410 A/H | O | 365 | 405 | DP126LB | E | 6 | 57.1 | 290 | 3200 | 1300 | 1700 | 2700 |
| GP410 S/H | S | 280 | 3950 | 1300 | 2150 | 3700 | ||||||
| GP440 A/H | O | 400 | 440 | P158LE | E | 8 | 65.1 | 290 | 3200 | 1300 | 1900 | 2340 |
| GP440 S/H | S | 320 | 4300 | 1600 | 2250 | 3890 | ||||||
| GP505 A/H | O | 450 | 500 | DP158LC | E | 8 | 72.9 | 290 | 3200 | 1300 | 1900 | 2650 |
| GP505 S/H | S | 320 | 4300 | 1600 | 2250 | 4180 | ||||||
| GP560 A/H | O | 500 | 550 | DP158LD | E | 8 | 83.4 | 290 | 3200 | 1300 | 1900 | 2720 |
| GP560 S/H | S | 320 | 4300 | 1600 | 2250 | 4300 | ||||||
| GP610 A/H | O | 550 | 600 | DP180LA | E | 10 | 94.2 | 320 | 3400 | 1400 | 2100 | 3750 |
| GP610 S/H | S | 260 | 4300 | 1600 | 2250 | 4870 | ||||||
| GP630 A/H | O | 567 | 627 | DP180LA | E | 10 | 94.2 | 320 | 3400 | 1400 | 2100 | 3970 |
| GP630 S/H | S | 320 | 4300 | 1600 | 2250 | 5100 | ||||||
| GP700 A/H | O | 640 | 710 | DP180LB | E | 10 | 103.8 | 320 | 3400 | 1400 | 2100 | 4000 |
| GP700 SM/H | S | 370 | 5000 | 1900 | 2350 | 5690 | ||||||
| GP760 A/H | O | 680 | 748 | DP222LB | E | 12 | 109.2 | 340 | 3400 | 1400 | 2100 | 4270 |
| GP760 SM/H | S | 370 | 5000 | 1900 | 2350 | 6200 | ||||||
| GP810 A/H | O | 743 | 818 | DP222LC | E | 12 | 119.1 | 340 | 3500 | 1500 | 2100 | 4370 |
| GP810 SM/H | S | 370 | 5000 | 1900 | 2350 | 5930 | ||||||
| GP880 A/H | O | 800 | 880 | DP222CB | E | 12 | 127 | 400 | 4000 | 1800 | 2350 | 5950 |
| GP880 S/H | S | 370 | 5000 | 1900 | 2350 | 7245 | ||||||
| GP880 SM/H | S | 420 | 5850 | 1900 | 2350 | 7800 | ||||||
| GP900 A/H | O | 810 | 900 | DP222CB | E | 12 | 127 | 400 | 4000 | 1800 | 2350 | 6200 |
| GP900 S/H | S | 370 | 5000 | 1900 | 2350 | 7670 | ||||||
| GP900 SM/H | S | 420 | 5850 | 1900 | 2350 | 9150 | ||||||
| GP1000 A/H | O | 910 | 1010 | DP222CC | E | 12 | 147 | 400 | 4000 | 1800 | 2350 | 6420 |
| GP1000 S/H | S | 370 | 5000 | 1900 | 2350 | 7890 | ||||||
| GP1000 SM/H | S | 420 | 5850 | 1900 | 2350 | 9370 | ||||||
S: SOUNDPROOF TYPE
| MODELLO MODEL | TIPO TYPE | POTENZA POWER | MOTORE ENGINE | SERBATOIO TANK | DIMENSIONI DIMENSIONS | PESO WEIGHT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA – 50 Hz | MODELLO MODEL | REG | CIL. | CONSUMO AL 75% PRP CONSUMPTION AT 75% PRP | Lu | La | A | |||||
| PRP | ESP | N. | L/h | L | mm | mm | mm | kg | ||||
| GP22 A/C | O | 20 | 22 | X2.5G2 | M | 3 | 4,8 | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 530 |
| GP22 S/C | S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 625 | ||||||
| GP30 A/C | O | 25 | 27,5 | X2.5G2 | M | 3 | 4,8 | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 600 |
| GP30 S/C | S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 820 | ||||||
| GP33 A/C | O | 30 | 33 | X3.3G1 | M | 4 | 6,1 | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 680 |
| GP33 S/C | S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 880 | ||||||
| GP44 A/C-T | O | 40 | 44 | 4BTAA3.3G16 | M | 4 | 8.0 | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 675 |
| GP44 S/C-T | S | 100 | 2260 | 1000 | 1550 | 870 | ||||||
| GP55 A/C | O | 50 | 55 | 4BTAA3.3G13 | M | 4 | 11 | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 830 |
| GP55 S/C | S | 120 | 2260 | 1000 | 1550 | 1030 | ||||||
| GP66 A/C | O | 60 | 66 | 4BTAA3.3G13 | M | 4 | 11 | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 910 |
| GP66 S/C | S | 120 | 2260 | 1000 | 1550 | 1180 | ||||||
| GP88 A/C | O | 80 | 88 | 6BTA5.9G5 | E | 6 | 18 | 100 | 2260 | 1000 | 1400 | 1300 |
| GP88 S/C | S | 140 | 2850 | 1000 | 1550 | 1650 | ||||||
| GP110 A/C | O | 100 | 110 | 6BTA5.9G5 | E | 6 | 18 | 100 | 2260 | 1000 | 1500 | 1350 |
| GP110 S/C | S | 140 | 2850 | 1000 | 1550 | 1700 | ||||||
| GP145 A/C | O | 132 | 145 | 6BTAA5.9G6 | E | 6 | 27 | 125 | 2260 | 1000 | 1550 | 1400 |
| GP145 S/C | S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2000 | ||||||
| GP165 A/C | O | 150 | 165 | 6BTAA5.9G7 | E | 6 | 29 | 125 | 2500 | 1000 | 1550 | 1450 |
| GP165 S/C | S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2000 | ||||||
| GP220 A/C-T | O | 200 | 220 | QSB7G5 | E | 6 | 36 | 140 | 2850 | 1000 | 1600 | 1650 |
| GP220 S/C-T | S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2140 | ||||||
| GP280 A/C | O | 250 | 250 | QSB7-G19 | E | 6 | 40 | 140 | 2850 | 1000 | 1500 | N.A. |
| GP280 S/C | S | 265 | 3800 | 1200 | 2000 | N.A. | ||||||
| GP330 A/C | O | 300 | 330 | 6LTAA9.5G1 | E | 6 | 50 | 150 | 3000 | 1100 | 1900 | 2250 |
| GP330 S/C | S | 280 | 3950 | 1300 | 2150 | 3750 | ||||||
| GP440 A/C | O | 400 | 440 | QSG12G2 | E | 6 | 60 | 290 | 3200 | 1400 | 1900 | 3650 |
| GP440 S/C | S | 320 | 4300 | 1600 | 2250 | 5250 | ||||||
| GP560 A/C | O | 500 | 550 | M15G8 | E | 6 | 80 | 290 | 3200 | 1400 | 1900 | 3750 |
| GP560 S/C | S | 320 | 4300 | 1600 | 2250 | 5350 | ||||||
| GP700 A/C | O | 636 | 700 | VTA28G5 | E | 12 | 104 | 340 | 3500 | 1600 | 2100 | 5150 |
| GP700 S/C | S | 370 | 5000 | 1900 | 2350 | 7300 | ||||||
| GP825 A/C (*) | O | 750 | 825 | VTA28G6 | E | 12 | 140 | 400 | 4000 | 1700 | 2100 | 5250 |
| GP825 SM/C (*) | S | 420 | 5850 | 1900 | 2350 | 8200 | ||||||
| GP880 A/C | O | 800 | 880 | QSK23G3 | E | 6 | 121 | 400 | 4000 | 1700 | 2100 | 5350 |
| GP880 SM/C | S | 420 | 5850 | 1900 | 2350 | 8500 | ||||||
| GP1000 A/C | O | 910 | 1000 | KTA38G3 | E | 12 | 151 | 400 | 4000 | 1700 | 2060 | 7300 |
| GP1000 SM/C | S | 650 | 6500 | 2270 | 2550 | 9200 | ||||||
| GP1120 A/C | O | 1000 | 1100 | KTA38G5 | E | 12 | 161 | 480 | 4500 | 2050 | 2350 | 8700 |
| GP1120 SM/C (*) | S | 650 | 6500 | 2270 | 2550 | 12130 | ||||||
| GP1260 A/C (*) | O | 1136 | 1250 | KTA38G9 | E | 12 | 256 | 440 | 4500 | 1800 | 2350 | 10400 |
| GP1260 SM/C | S | 650 | 6500 | 2270 | 2550 | 13400 | ||||||
| GP1400 A/C | O | 1275 | 1400 | KTA50G3 | E | 16 | 199 | 800 | 5050 | 2000 | 2250 | 10000 |
| GP1400 SM/C | S | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 14000 | ||||||
| GP1640 A/C | O | 1400 | 1650 | KTA50G8 | E | 16 | 222 | 800 | 5550 | 2050 | 2350 | 11800 |
| GP1640 SM/C | S | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 15500 | ||||||
| GP1650 A/C | O | 1500 | 1650 | KTA50GS8 | E | 16 | 238 | 800 | 5550 | 2050 | 2350 | 11800 |
| GP1650 SM/C | S | 670 | 8300 | 2460 | 2820 | 16600 | ||||||
| GP2000 A/C | O | 1800 | 2000 | KTA50G23 | E | 16 | 289 | 250 | 5550 | 2050 | 2350 | N.A. |
| GP2000 SM/C | S | 250 | 8300 | 2460 | 2820 | N.A. | ||||||
| GP2090 A/C | O | 1875 | 2060 | QSK60G3 | E | 16 | 263 | 800 | 5900 | 2550 | 3150 | 15300 |
| GP2090 SM/C | S | 250 | 10000 | 2460 | 3300 | 26000 | ||||||
| GP2200 A/C | O | 2034 | 2233 | QSK60G4 | E | 16 | 291 | 800 | 6700 | 2550 | 3150 | 15300 |
| GP2200 SM/C | S | 250 | 10000 | 2460 | 3300 | 26000 | ||||||
| GP2500 A/C | O | 2250 | 2500 | QSK60G8 | E | 16 | 331 | 250 | 6700 | 2500 | 3250 | 15500 |
